مطالعه و بررسی مدل های اندازه گیری رضایت مشتری و شاخص های ملی کشورهای مختلف در جداول زیر به تفکیک آورده شده است:
مقایسه مدل های مختلف رضایت مشتری
نام مدل | بنيانگذار | ويژگي |
كانو | نورياكي كانو | مقايسه پارامتر كيفيت عملكرد و رضايت مصرف كننده- تعريف كيفيت از سه منظر اساسي – عملكردي – انگيزشي- در اكثر الگوهاي رضايت مشتري كاربرد دارد. |
فورنل | فورنل | بررسي روابط علت و معلولي در رضايت مشتري –مقايسه پارامتر كيفيت مشتري-تاكيد برهمگن سازي شاخص هاي انتظاري مشتريان و ايجاد قضاوت شهودي و احساسي مشتري –بهترين مدل مفهومي جهت ارائه يك شاخص استاندارد در سطح ملي است. |
اسكمپر | اسبورق | ايجاد خلاقيت و نوآوري در ارائه خدمت به مشتري براساس سوال، ايده و انگيزه |
سروكوال | پاراسورامن | طراحي پرسشنامه و سنجش رضايت مشتري بصورت كلان فقط براساس كيفيت خدمات ارائه شده، نه محصول ارائه شده. |
مقایسه شاخص رضایت مشتری کشورهای مختلف
نام شاخص
ملي رضايت |
انتظارات
مشتري |
وفاداري
مشتري |
شكايت
مشتري |
استنباط مشتري
از كيفيت محصول |
استنباط مشتريان از كيفيت خدمات | ارزش
درك شده |
تصوير سازمان
عرضه كننده |
ارتباط با مشتري |
ACSI | * | * | * | * | * | * | ||
ECSI | * | * | * | * | * | * | ||
SWICS | * | * | * | * | ||||
MCSI | * | * | * | * | * |
دستهها: مقالات